" La Clé des Champs "
2, Forum des Quatre Vents
57530 LAQUENEXY
03 87 64 53 47
Du lundi au vendredi (repos le mercredi) 8h30-12h00 / 14h00-16h30
adresse mail : ecole.maternelle.laquenexy@wanadoo.fr
Directrice : Mme Sabine MATHIEU
- Laquenexy est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec Courcelles Sur Nied. Selon les années et en fonction des effectifs, il peut arriver qu'une classe de maternelle soit transplantée dans le village voisin.
Ecole Maternelle A.Huver
12, Rue de Mirabelles
57530 COURCELLES SUR NIED
03 87 64 55 75
Du lundi au vendredi (repos le mercredi) 8h20-11h50 / 13h50-16h20
adresse mail : ecole.courcellesnied@orange.fr
Directrice : Mme Evelyne KASSER
- Fiche horaire et points d'arrêt de la navette entre Courcelles sur Nied et Laquenexy


Trajet Aller | |||||
Nota à consulter | |||||
Temps de conduite (hh:mm) / Distance (m) | 00:29 | 7609 | 00:15 | 3967 | |
Commune | Point d'arrêt | ||||
LAQUENEXY | VILLERS / RUE DE L'EGLISE | 08:00 | 13:30 | ||
VILLERS / ROUTE DE PANGE | 08:02 | 410 | 13:32 | 410 | |
SALLE POLYVALENTE | 08:04 | 429 | |||
ECOLE | 08:06 | 248 | 13:34 | 305 | |
MAIRIE | 08:08 | 298 | 13:36 | 298 | |
COURCELLES SUR NIED | RUE DU BREUIL | 08:13 | 1960 | - | - |
ECOLE | 08:16 | 993 | 13:45 | 2954 | |
LOTISSEMENT | 08:20 | 463 | - | - | |
LAQUENEXY | ECOLE | 08:29 | 2808 | - | - |
Trajet Retour | |||||
Commune | Point d'arrêt | ||||
COURCELLES SUR NIED | ECOLE | 11:50 | 16:20 | ||
LAQUENEXY | VILLERS / RUE DE L'EGLISE | 12:04 | 3979 | 16:34 | 3979 |
VILLERS / ROUTE DE PANGE | 12:06 | 410 | 16:36 | 410 | |
SALLE POLYVALENTE | - | - | |||
ECOLE | 12:08 | 305 | 16:38 | 305 | |
MAIRIE | 12:10 | 298 | 16:40 | 298 | |
COURCELLES SUR NIED | RUE DU BREUIL | 12:13 | 1960 | 16:43 | 1960 |
LOTISSEMENT | 12:14 | 540 | 16:44 | 540 | |
ECOLE | 12:15 | 463 | 16:45 | 463 |
Dernière mise à jour le 04.09.2020